
2019 Aguilas de Mexicali Statistics
Team Record: 0-3
Finished 5th in the AZFL's LMP Division
Location: Mexicali, Mexico, Mexico
The Aguilas de Mexicali of the Arizona Fall League ended the 2019 season with a record of 0 wins and 3 losses, finishing fifth in the league's LMP Division.
Fabricio Macias paced all regular batters by connecting at a .222 clip, while Javier Solano recorded a 0 ERA, tops among regular hurlers.
Phillip Evans and Bubby Rossman both played in Major League Baseball during their careers.
Click on column headings to sort.
Pitching:
Player | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Meraz | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
Rodolfo Aguilar | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Javier Solano | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Bubby Rossman | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Juan Alvarado | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
Gerson Pinales | 0 | 0 | 16.88 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
Javier Zenizo | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Kida De La Cruz | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Rafael Cordova | 0 | 1 | .000 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Jose Luis Reyes | 0 | 1 | .000 | 20.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Miguel Aguilar | 0 | 1 | .000 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Totals | 0 | 3 | .000 | 6.65 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 23 | 17 | 17 | 1 | 16 | 0 | 20 | 1 | 1 | 5 | 104 |
Batting:
Player | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Serrano | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Villa | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabricio Macias | 3 | 10 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .222 | .300 | .333 | .633 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo German | 3 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .182 | .182 | .455 | .636 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Salazar | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Franco | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phillip Evans | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Rodriguez | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .167 | .375 | .167 | .542 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jay Austin | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .125 | .125 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernardo Heras | 3 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | .100 | .100 | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Santos | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .167 | .000 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Perez | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Gutierrez | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jose Cordova | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Cordoba | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Castaneda | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xorge Carrillo | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Alvarez | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 32 | 89 | 82 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 27 | .171 | .236 | .232 | .468 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fielding:
Player | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G | PB | SB | CS | CS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Rodriguez | 1B | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | 5.000 | ||||
Adrian Gutierrez | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Francisco Cordoba | 1B | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | ||||
Jose Alvarez | 1B | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 7.000 | ||||
Jose Villa | 2B | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | .917 | 5.500 | ||||
Bernardo Heras | 2B | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 6.000 | ||||
Bernardo Heras | 3B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | ||||
Ricardo Serrano | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
Carlos Rodriguez | C | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.000 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Adrian Gutierrez | C | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Francisco Cordoba | C | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Jose Cordova | C | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
Xorge Carrillo | C | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 7.000 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Jay Austin | CF | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | ||||
Juan Perez | CF | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | ||||
Antonio Castaneda | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
Leo German | LF | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | ||||
Rafael Franco | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
Antonio Castaneda | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
Leo German | OF | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | .875 | 2.333 | ||||
Fabricio Macias | OF | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | ||||
Antonio Castaneda | OF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
Jay Austin | OF | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | ||||
Juan Perez | OF | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | ||||
Rafael Franco | OF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
Bubby Rossman | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Gerson Pinales | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Jose Meraz | P | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | ||||
Rodolfo Aguilar | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Javier Zenizo | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
Javier Solano | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Jose Luis Reyes | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Kida De La Cruz | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Rafael Cordova | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
Juan Alvarado | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Miguel Aguilar | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Fabricio Macias | RF | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | ||||
Juan Perez | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Leo German | RF | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .800 | 4.000 | ||||
Luis Santos | SS | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 3.500 | ||||
Javier Salazar | SS | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | 7.000 | ||||
Totals | 57 | 86 | 34 | 3 | 9 | .976 | 2.105 | 0 | 3 | 1 | 25.0 |
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.